ГП Малайзии, вторая пятничная практика. Red Bull продолжает
У Льюис Хэмилтон, как и на утренней тренировке ГП Малайзии, оказался на трассе самым быстрым...
- 02 апреля 2010, 12:16
- |
- 698
- 0
У Льюис Хэмилтон, как и на утренней тренировке ГП Малайзии, оказался на трассе самым быстрым. Британец захватил первую строку протокола уже на первых минутах сесии, с первой же своей попытки, и удерживал ее до самого клетчатого флага.
Сказать, что Хэмилтон безоговорочно доминировал, пожалуй, нельзя. В отличие от первой тренировки, по итогам послеобеденной сессии вместе с британцем рубеж 1`35 перешагнули еще четыре пилота - Себастьян Феттель, Нико Росберг, Дженсон Баттон и Михаэль Шумахер. При этом Шумахер, например, в какой-то момент даже возглавлял протокол. А вот говорить о том, что, даже несмотря на второе время Сэба, у Red Bull, как и сегодня утром, не все в порядке с болидом - вполне можно.
У Феттеля по ходу сессии наблюдались какие-то проблемы с усилителем руля, а вот у Уэббера… Спустя пол часа после начала сессии Марк Уэббер оказался за пределами трассы и больше участия в заездах не принимал.
По предварительным данным, на болиде австралийца возникли проблемы с двигателем. Во всяком случае, такую версию высказал Кристиан Хорнер. А это означает, что у Red Bull есть все шансы на то, чтобы лишить своих пилотов радости и на малазийском этапе…
Пилот | Команда | Время | Отставание | Кругов | |
1 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:34.175 | 27 | |
2 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:34.441 | 0.266 | 28 |
3 | Н. Росберг | Mercedes Benz GP Ltd | 1:34.443 | 0.268 | 30 |
4 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:34.538 | 0.363 | 24 |
5 | М. Шумахер | Mercedes Benz GP Ltd | 1:34.674 | 0.499 | 30 |
6 | Р. Кубица | Renault | 1:35.148 | 0.973 | 34 |
7 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:35.581 | 1.406 | 34 |
8 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:35.660 | 1.485 | 39 |
9 | В. Петров | Renault | 1:35.872 | 1.697 | 20 |
10 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:35.957 | 1.782 | 32 |
11 | К. Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.018 | 1.843 | 38 |
12 | В. Льюцци | Force India-Mercedes | 1:36.221 | 2.046 | 34 |
13 | П. де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.325 | 2.150 | 33 |
14 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:36.325 | 2.150 | 39 |
15 | Ф. Масса | Ferrari | 1:36.602 | 2.427 | 30 |
16 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:36.813 | 2.638 | 26 |
17 | Н. Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:37.415 | 3.240 | 19 |
18 | Я. Трулли | Lotus-Cosworth | 1:38.454 | 4.279 | 34 |
19 | Х. Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:38.530 | 4.355 | 32 |
20 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:38.786 | 4.611 | 13 |
21 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:39.061 | 4.886 | 23 |
22 | Л. Ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:39.158 | 4.983 | 29 |
23 | К. Чандок | HRT-Cosworth | 1:41.084 | 6.909 | 27 |
24 | Б. Сенна | HRT-Cosworth | 1:41.481 | 7.306 | 32 |
Sport.ua