Таблица коэффициентов УЕФА

Последние изменения перед финальными матчами в КУЕФА и Лиге чемпионов

Представляем вашему вниманию таблицу коэффициентов УЕФА после полуфинальных матчей Кубка УЕФА и Лиги чемпионов и перед последними штрихами в виде финальных поединков в обоих еврокубках.

Страна 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Сумма Команд
1 Англия 11.250 15.571 14.428 (7) 16.625 (8) 17.625 (8) 75.499 2
2 Испания 14.312 12.437 15.642 (7) 19.000 (7) 13.875 (8) 75.266 0
3 Италия 8.875 14.000 15.357 (7) 11.928 (7) 10.250 (8) 60.410 0
4 Франция 13.500 11.428 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 52.668 0
5 Германия 4.714 10.571 10.437 (8) 9.500 (7) 13.500 (7) 48.722 0
6 Россия 5.875 10.000 10.000 (4) 6.625 (4) 10.750 (4) 43.250 1
7 Румыния 4.333 5.500 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 40.599 0
8 Португалия 10.250 8.166 5.500 (6) 8.083 (6) 7.928 (7) 39.927 0
9 Нидерланды 5.416 12.000 7.583 (6) 8.214 (7) 5.000 (6) 38.213 0
10 Шотландия 7.375 4.750 4.250 (4) 6.750 (4) 10.250 (4) 33.375 1
11 Турция 6.500 5.375 4.000 (4) 6.100 (5) 9.750 (4) 31.725 0
12 УКРАИНА 4.875 8.100 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 30.100 0
13 Бельгия 5.875 6.125 5.500 (4) 4.700 (5) 4.500 (4) 26.700 0
14 Греция 4.166 6.166 3.333 (6) 4.666 (6) 7.500 (6) 25.831 0
15 Чехия 7.375 2.875 4.625 (4) 5.750 (4) 5.125 (4) 25.750 0
16 Швейцария 1.875 2.625 9.375 (4) 4.100 (5) 6.250 (4) 24.225 0
17 Болгария 4.166 2.375 8.750 (4) 5.125 (4) 2.750 (4) 23.166 0
18 Норвегия 6.125 3.500 5.400 (5) 2.000 (5) 5.400 (5) 22.425 0
19 Дания 4.200 1.500 3.500 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 20.450 0
20 Австрия 2.125 7.625 3.250 (4) 1.500 (5) 3.200 (5) 17.700 0
21 Сербия 4.500 4.250 3.250 (4) 2.125 (4) 2.625 (4) 16.750 0
22 Израиль 2.250 3.625 1.500 (4) 6.000 (4) 2.375 (4) 15.750 0
23 Швеция 1.500 3.000 2.666 (3) 1.125 (4) 5.400 (5) 13.691 0
24 Словакия 2.500 1.333 4.333 (3) 2.000 (3) 2.166 (3) 12.332 0
25 Польша 4.125 2.500 1.125 (4) 2.625 (4) 1.666 (3) 12.041 0
26 Венгрия 4.833 4.166 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 11.999 0
27 Хорватия 3.625 3.000 0.333 (3) 1.000 (3) 3.666 (3) 11.624 0
28 Кипр 1.333 1.333 3.000 (3) 1.750 (4) 2.666 (3) 10.082 0
29 Словения 2.166 3.500 2.333 (3) 1.250 (4) 0.666 (3) 9.915 0
30 Финляндия 1.666 1.666 2.333 (3) 1.333 (3) 2.625 (4) 9.623 0
31 Латвия 0.833 3.166 1.333 (3) 2.166 (3) 1.333 (3) 8.831 0
32 Босния и Герцеговина 1.666 1.666 1.500 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 8.498 0
33 Литва 0.833 2.500 1.333 (3) 1.833 (3) 1.500 (3) 7.999 0
34 Молдавия 1.500 1.500 1.666 (3) 1.500 (3) 1.333 (3) 7.499 0
35 Ирландия 0.333 1.333 1.833 (3) 2.833 (3) 1.000 (3) 7.332 0
36 Македония 1.666 0.333 1.500 (3) 1.166 (3) 1.666 (3) 6.331 0
37 Исландия 0.500 2.500 0.833 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 5.999 0
38 Грузия 0.333 2.666 0.666 (3) 1.166 (3) 1.000 (3) 5.831 0
39 Лихтенштейн 0.000 2.000 1.000 (1) 2.000 (1) 0.500 (1) 5.500 0
40 Белоруссия 0.666 0.500 1.333 (3) 1.000 (3) 1.833 (3) 5.332 0
41 Эстония 0.333 0.833 0.833 (3) 1.500 (3) 0.833 (3) 4.332 0
42 Азербайджан 0.000 0.500 1.333 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 3.832 0
43 Албания 0.333 1.000 1.000 (3) 0.833 (3) 0.500 (3) 3.666 0
44 Армения 0.666 0.500 0.666 (3) 0.500 (3) 1.333 (3) 3.665 0
45 Казахстан 0.166 0.000 1.000 (1) 0.666 (3) 0.750 (4) 2.582 0
46 Северная Ирландия 0.500 0.666 0.500 (3) 0.166 (3) 0.500 (3) 2.332 0
47 Уэльс 0.333 0.000 0.666 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 2.331 0
48 Фарерские острова 0.000 0.333 0.666 (3) 0.500 (3) 0.333 (3) 1.832 0
49 Люксембург 0.166 0.333 0.500 (3) 0.166 (3) 0.333 (3) 1.498 0
50 Мальта 0.333 0.333 0.000 (3) 0.166 (3) 0.000 (3) 0.832 0
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 (2) 0.000 (1) 0.500 (2) 0.500 0
52 Черногория 0.000 0.000 0.000 (1) 0.000 0.500 (3) 0.500 0
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 (1) 0.250 (2) 0.250 0

Напомним, что:
1-3 места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 - три в Лиге и три в КУЕФА;
7-8 - два в Лиге и четыре в КУЕФА;
9-15 - два в Лиге и два в КУЕФА;
16-21 - один в Лиге и три в КУЕФА;
22 - и ниже - один в Лиге и два в КУЕФА.
Таблица влияет на представительство в сезоне 2009/2010 годов.

Принципы подсчета рейтинга УЕФА:
1. За победу команда получает 2 очка.
2. За ничью 1 очко.
3. Очки, набранные в квалификационных раундах, делятся на 2.
4. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов команда получает 3 бонусных очка (до сезона 1996 г. - 2 очка, в период 1996-2004 гг. - по 1 очку).
5. За выход из группы Лиги чемпионов (начиная с сезона 2004/2005 гг.), а так же за проход в 1/4, 1/2 и финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов каждый участник получает по 1 бонусному очку.
6. Очки, набранные всеми клубами страны, суммируются и делятся на количество команд, представляюших страну в сезоне.
7. Текущим рейтингом страны является сумма коэффициентов за последние пять лет.

Источник Sport.ua
По теме:
Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 23 ноября 2024, 10:16 4

Обозреватель Sport.ua – о перспективах сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Комментарии