Таблица коэффициентов УЕФА

«Металлист» набирает первые баллы в этом сезоне

Харьковский «Металлист» добавил очередные баллы для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА. Голландия и Россия находятся на почтенном расстоянии, но все самое интересное начнется лишь с сентября, поэтому пока просто констатируем факт - Украина набрала первый балл в этом сезоне в таблицу коэффициентов УЕФА.

# Страна 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Рейт. Ком.
1 Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 1.714 76.427 7/7
2 Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 1.714 69.677 7/7
3 Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 1.714 68.641 7/7
4 Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 1.333 54.105 6/6
5 Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 1.333 53.716 6/6
6 Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 1.500 49.500 6/6
7 Голландия 9.416 11.166 13.600 4.214 0.916 39.312 5/6
8 Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 1.166 37.748 6/6
9 УКРАИНА 5.800 10.083 7.750 9.500 1.000 34.133 6/6
10 Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 1.200 31.100 5/5
11 Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 1.200 28.700 5/5
12 Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 1.000 28.500 5/5
13 Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 0.400 26.425 5/5
14 Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 0.300 23.425 4/5
15 Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 2.500 22.882 4/4
16 Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 1.375 22.500 4/4
17 Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 1.125 22.475 3/4
18 Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 0.375 20.875 2/4
19 Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 0.900 18.400 4/5
20 Беларусь 3.375 5.875 3.125 4.500 1.375 18.250 2/4
21 Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 1.500 17.250 3/4
22 Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 1.875 17.125 3/4
23 Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 2.100 15.225 4/5
24 Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 0.875 14.191 3/4
25 Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 1.800 13.475 3/5
26 Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 1.625 13.250 3/4
27 Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
28 Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 1.375 11.375 2/4
29 Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500 1.375 10.750 2/4
30 Азербайджан 1.500 2.000 1.375 3.000 2.000 9.875 1/4
31 Грузия 1.750 1.875 2.875 1.500 1.250 9.250 2/4
32 Словения 1.375 1.500 2.250 3.250 0.875 9.250 1/4
33 Молдова 2.125 2.125 0.500 2.250 1.750 8.750 2/4
34 Босния и Герцеговина 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 1/4
35 Казахстан 1.250 0.875 1.625 1.375 2.125 7.250 2/4
36 Финляндия 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Исландия 1.250 0.375 1.375 1.250 2.125 6.375 2/4
38 Латвия 2.250 0.500 0.625 1.250 1.500 6.125 1/4
39 Черногория 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 1/4
40 Македония 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
41 Ирландия 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
42 Литва 1.250 0.625 1.000 1.125 1.000 5.000 1/4
43 Мальта 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
44 Албания 1.000 0.875 0.875 0.750 1.250 4.750 2/4
45 Люксембург 0.250 0.625 1.125 1.375 1.250 4.625 1/4
46 Лихтенштейн 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Северная Ирландия 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Уэльс 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Армения 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Эстония 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 1/4
51 Фарерские Острова 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 Сан-Марино 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Андорра 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

Источник Sport.ua
По теме:
Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 26 ноября 2024, 23:59 24

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

Комментарии