Сборная Украины поднимается в рейтинге ФИФА на 11 позиций
Команда Михаила Фоменко расположилась на 37-ой строчке мирового рейтинга
- 11 апреля 2013, 13:03
- |
- 11 апреля 2013, 13:17
- 24682
- 98
ФИФА обновила рейтинг сильнейших сборных мира, по итогам которого сборная Украины поднялась вверх на 11 позиций и теперь занимает 37-ю строчку.
Вслед за командой Михаила Фоменко расположились Панама и Ирландия, а опережают украинцев сборные Румынии, Алжира и Венесуэлы. Следует отметить и результаты соперников сборной Украины по отборочной группе к ЧМ-2014. Сборная Польши опустилась с 61-ой на 63-ю строчку, Молдова занимает 138-ю позицию, потеряв семь пунктов. Улучшила собственный показатель Черногория, взобравшись на 27-ое место. Сборная Англии ныне занимает 7-ю позицию футбольной иерархии ФИФА.
# | Страна | Очки |
1 | Испания | 1538 |
2 | Германия | 1428 |
3 | Аргентина | 1292 |
4 | Хорватия | 1191 |
5 | Португалия | 1163 |
6 | Колумбия | 1154 |
7 | Англия | 1135 |
8 | Италия | 1117 |
9 | Голландия | 1093 |
10 | Эквадор | 1056 |
11 | Россия | 1052 |
12 | Кот-д'Ивуар | 1008 |
13 | Греция | 986 |
14 | Мексика | 971 |
15 | Швейцария | 967 |
16 | Бельгия | 953 |
17 | Уругвай | 932 |
18 | Франция | 914 |
19 | Бразилия | 909 |
20 | Дания | 900 |
21 | Босния и Герцеговина | 896 |
22 | Гана | 874 |
23 | Чили | 870 |
24 | Швеция | 838 |
25 | Чехия | 829 |
26 | Мали | 826 |
27 | Черногория | 789 |
28 | США | 779 |
29 | Япония | 773 |
30 | Норвегия | 760 |
31 | Нигерия | 757 |
32 | Перу | 752 |
33 | Венгрия | 749 |
34 | Румыния | 746 |
35 | Алжир | 735 |
36 | Венесуэла | 708 |
37 | УКРАИНА | 675 |
38 | Панама | 663 |
39 | Ирландия | 662 |
40 | Сербия | 659 |
41 | Тунис | 647 |
42 | Южная Корея | 644 |
43 | Парагвай | 643 |
44 | Турция | 634 |
45 | Замбия | 632 |
46 | Австралия | 624 |
47 | Коста-Рика | 606 |
48 | Албания | 596 |
49 | Уэльс | 589 |
50 | Буркина Фасо | 587 |
Расширенный рейтинг ФИФА на Sport.ua
Sport.ua