ГП Испании, первая пятничная тренировка. «Барселонская»...
Чем характерна трасса в Барселоне — ее гонщики и команды знают, как свои пять пальцев, так как ...
- 20 мая 2011, 13:45
- |
- 860
- 0
Чем характерна трасса в Барселоне - ее гонщики и команды знают, как свои пять пальцев, так как проводят на ней межсезонные тесты. Очевидно, этот факт не обещал никаких сюрпризов по ходу тренировок перед ГП Испании.
Как нетрудно было спрогнозировать, автором лучшего времени стал пилот команды Red Bull, а «сюрприз» был разве что в том, что этим пилотом был не Себастян Феттель, а Марк Уэббер, более чем на секунду опередивший всех соперников, включая и партнера по команде, занявшего вторую строку утреннего протокола. Сам же лидер чемпионата «оторвался» от ближайшего соперника, от Нико Росберга, всего на две десятые.
Ну, а далее плотность результатов была типично «барселонской» - десяток пилотов из семи разных команд уместились в интервал секунды...
Возможно, к сюрпризам все же стоит отнести результаты команды McLaren, которая накануне рассказал журналистам, что привезла на испанский этап добрый десяток обновок. Хотя, лучше с выводами не спешить )))
Результаты первой пятничной тренировки
пилот | команда | время | отставание | круги | |
1. | М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:25.142 | 27 | |
2. | С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:26.149 | +1.007 | 20 |
3. | Н.Росберг | Mercedes | 1:26.379 | +1.237 | 29 |
4. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:26.480 | +1.338 | 27 |
5. | С.Перес | Sauber-Ferrari | 1:26.738 | +1.596 | 26 |
6. | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.988 | +1.846 | 19 |
7. | М.Шумахер | Mercedes | 1:27.016 | +1.874 | 32 |
8. | Н.Хайдфельд | Renault | 1:27.132 | +1.990 | 21 |
9. | Дж.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:27.138 | +1.996 | 22 |
10. | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:27.212 | +2.070 | 20 |
11. | В.Петров | Renault | 1:27.241 | +2.099 | 22 |
12. | Д.Риккиардо | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.471 | +2.329 | 23 |
13. | П.Мальдонадо | Williams-Cosworth | 1:28.005 | +2.863 | 11 |
14. | Н.Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:28.027 | +2.885 | 26 |
15. | А.Зутил | Force India-Mercedes | 1:28.163 | +3.021 | 22 |
16. | Ф.Масса | Ferrari | 1:28.654 | +3.512 | 28 |
17. | К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:28.819 | +3.677 | 23 |
18. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.995 | +3.853 | 9 |
19. | Х.Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:29.231 | +4.089 | 21 |
20. | Ж.Д`Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:30.896 | +5.754 | 18 |
21. | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:31.235 | +6.093 | 24 |
22. | Т.Льюцци | HRT-Cosworth | 1:31.268 | +6.126 | 23 |
23. | Я.Трулли | Lotus-Renault | 1:31.418 | +6.276 | 12 |
24. | Н.Картикейян | HRT-Cosworth | 1:32.106 | +6.964 | 25 |
Sport.ua