ГП Австралии, субботняя тренировка. Red Bull и MсLaren
Субботняя тренировка закончилась очередным триумфом команды Red Bull, которая опять в полном ...
- 26 марта 2011, 07:43
- |
- 1293
- 0
Субботняя тренировка закончилась очередным триумфом команды Red Bull, которая опять в полном составе заняла обе верхние строчки итогового протокола. Отличие от первой пятничной практики было лишь в том, что непосредственными соперниками Феттеля и Уэббера на это раз оказались пилоты McLaren, а не Алонсо. Правда, они проиграли австрийским Феттелю больше секунды.
Лучшее время практики осталось за Феттелем - 1:24.507 - и немец вполне закономерно показал его на мягко резине. А вот Марк Уэббер уступил своему напарнику 0,8 секунды - два его быстрых круга на мягкой смеси были испорчены другими пилотами.
Пятое время неожиданно осталось за Виталием Петровым, а Алонсо сумел показать лишь шестой результат. Достаточно сильно выглядели и Sauber Toro Rosso, которые при благоприятных условиях смогут осложнить лидерам жизнь.
Что же касается новых команд, то там ситуация не вполне однозначная. Если с Lotus все в порядке, то Virgin продолжает балансировать на грани непопадания на старт гонки - по итогам третьей тренировки, например, Глок прошел в 107%, а д`Амброзио уже нет. HRT, которая обещала провести сегодня полноценный рабочий день, опять ограничилась лишь установочными кругами - Картикейян проехал пять, а Льюцци опять всего один виток.
Результаты тренировки
пилот | команда | время | отставание | круги | |
1. | С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:24.507 | 15 | |
2. | М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:25.364 | +0.857 | 14 |
3. | Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:25.553 | +1.046 | 15 |
4. | Дж.Баттон | McLaren-Mercedes | 1:25.567 | +1.060 | 16 |
5. | В.Петров | Renault | 1:25.906 | +1.399 | 18 |
6. | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:26.121 | +1.614 | 16 |
7. | К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:26.417 | +1.910 | 17 |
8. | Н.Росберг | Mercedes | 1:26.520 | +2.013 | 17 |
9. | Н.Хайдфельд | Renault | 1:26.746 | +2.239 | 17 |
10. | М.Шумахер | Mercedes | 1:26.856 | +2.349 | 15 |
11. | С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.008 | +2.501 | 17 |
12. | Ф.Масса | Ferrari | 1:27.011 | +2.504 | 15 |
13. | Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.066 | +2.559 | 14 |
14. | П.ди Реста | Force India-Mercedes | 1:27.087 | +2.580 | 15 |
15. | А.Зутил | Force India-Mercedes | 1:27.180 | +2.673 | 15 |
16. | Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:28.068 | +3.561 | 7 |
17. | С.Перес | Sauber-Ferrari | 1:28.077 | +3.570 | 9 |
18. | Х.Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:29.772 | +5.265 | 17 |
19. | Я.Трулли | Lotus-Renault | 1:30.003 | +5.496 | 18 |
20. | Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:30.261 | +5.754 | 15 |
21. | П.Мальдонадо | Williams-Cosworth | 1:30.496 | +5.989 | 5 |
22. | Ж.д`Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:30.704 | +6.197 | 18 |
23. | Н.Картикейян | HRT-Cosworth | 1:41.554 | +17.047 | 5 |
24. | Т.Льюцци | HRT-Cosworth | - | - | 1 |
Sport.ua