ГП Сингапура, квалификация. Алонсо - один против всех!
Алонсо - первый! Масса - последний! Таким совершенно неожиданным оказалось начало квалификации ГП ...
- 25 сентября 2010, 18:16
- |
- 1797
- 0
Алонсо - первый! Масса - последний! Таким совершенно неожиданным оказалось начало квалификации ГП Сингапура. В то время как испанец показал в первой двадцатиминутке лучшее время, на четыре десятые секунды опередив Себастьяна Феттеля, Масса на первых же минутах квалификации остановился на трассе...
По предварительной версии, на болиде Фелипе случился сбой управляющей электроники, отвечающей за работу коробки передач. Истинную причину команда Ferrari пообещала выявить только после детального обследования болида, но тем временем, во второй отборочной сессии на пожаловался и Алонсо!
Испанца попросили как можно быстрее вернуться в боксы, чтобы не рисковать и не повторить ситуацию, в которой оказался Масса. Алонсо подчинился, но предварительно попросил круг на то, чтобы показать зачетное время и не пролететь мимо финала. А такой риск тоже был, например, благодаря вылету Виталия петрова и контакта со стеной, что вполне могло нарушить планы претендентам на поул. Побывав в боксах, где ему перепрограммировали болид, испанец вернулся на трассу, и смог удержать под контролем выход в финал, навязав плотнейшую борьбу пилотам Red Bull.
В финале же Алонсо вновь навязал борьбу Феттелю и Уэбберу, вновь держал ситуацию под контролем, завладел промежуточным поулом с первой же попытки, и, в итоге, добился великолепной победы над парой Red Bull - над теми, кого еще с четверга называли непобедимыми. При этом, если Феттель смог таки зацепиться на первый ряд, то Уэббер не устоял под натсиком Льюиса Хэмилтона и Дженсона Баттона...
Поз | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кругов |
1 | Ф. Алонсо | Ferrari | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 | 21 |
2 | С. Феттель | RBR-Renault | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 | 17 |
3 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 | 18 |
4 | Дж. Баттон | McLaren-Mercedes | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 | 18 |
5 | М. Уэббер | RBR-Renault | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 | 19 |
6 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 | 22 |
7 | Н. Росберг | Mercedes Benz GP Ltd | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 | 18 |
8 | Р. Кубица | Renault | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 | 15 |
9 | М. Шумахер | Mercedes Benz GP Ltd | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 | 17 |
10 | К. Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 | 18 |
11 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:48.127 | 1:47.666 | 16 | |
12 | Н. Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:47.984 | 1:47.674 | 13 | |
13 | В. Петров | Renault | 1:48.906 | 1:48.165 | 13 | |
14 | С. Буэми | STR-Ferrari | 1:49.063 | 1:48.502 | 16 | |
15 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.696 | 1:48.557 | 16 | |
16 | А. Зутил | Force India-Mercedes | 1:48.496 | 1:48.899 | 14 | |
17 | В. Льюцци | Force India-Mercedes | 1:48.988 | 1:48.961 | 11 | |
18 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 1:50.721 | 9 | ||
19 | Х. Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:50.915 | 9 | ||
20 | Л. ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:51.107 | 9 | ||
21 | Я. Трулли | Lotus-Cosworth | 1:51.641 | 10 | ||
22 | К. Клиен | HRT-Cosworth | 1:52.946 | 7 | ||
23 | Б. Сенна | HRT-Cosworth | 1:54.174 | 9 | ||
24 | Ф. Масса | Ferrari | 2 |
Sport.ua