ГП Италии, первая пятничная тренировка. Баттон, Феттель, Хэм

Формула-1 вернулась из коридоров власти. Вернулась на сухую, хотя и несколько грязноватую трассу в ...

Формула-1 вернулась из коридоров власти. Вернулась на сухую, хотя и несколько грязноватую трассу в Монце. Участники чемпионата начали подготовку к Гран При Италии.

Солнечно и тепло. И гоночное полотно и воздух к концу первой тренировочной сессии прогрелся до 20 градусов. Лидеры на своих местах. Дженсон Баттон, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон - такова первая тройка итогового протокола. У новичков чемпионата продолжаются проблемы с техникой. Под занавес тренировки Бруно Сенна остановил свой болид на обочина, а Хейкки Ковалайнен испытывал проблемы с гидравликой.

Пожалуй, такими были основные итоги утренней сессии...

Поз. Пилот Команда Время Разница Кругов
1 Дж. Баттон McLaren-Mercedes 1:23.693 28
2 С. Феттель RBR-Renault 1:23.790 0.097 27
3 Л. Хэмилтон McLaren-Mercedes 1:23.967 0.274 25
4 Р. Кубица Renault 1:24.120 0.427 25
5 Н. Росберг Mercedes Benz GP Ltd 1:24.129 0.436 30
6 М. Уэббер RBR-Renault 1:24.446 0.753 26
7 В. Льюцци Force India-Mercedes 1:24.512 0.819 19
8 Ф. Алонсо Ferrari 1:24.543 0.850 24
9 Ф. Масса Ferrari 1:24.648 0.955 22
10 М. Шумахер Mercedes Benz GP Ltd 1:24.756 1.063 26
11 Н. Хюлькенберг Williams-Cosworth 1:24.841 1.148 28
12 П. ди Реста Force India-Mercedes 1:24.923 1.230 23
13 В. Петров Renault 1:25.292 1.599 25
14 С. Буэми STR-Ferrari 1:25.318 1.625 29
15 П. де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:25.320 1.627 20
16 К. Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:25.334 1.641 24
17 Х. Альгерсуари STR-Ferrari 1:25.897 2.204 19
18 Т. Глок Virgin-Cosworth 1:26.772 3.079 19
19 Я. Трулли Lotus-Cosworth 1:26.898 3.205 12
20 Л. Ди Грасси Virgin-Cosworth 1:26.956 3.263 17
21 Х. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:27.374 3.681 14
22 Б. Сенна HRT-Cosworth 1:28.256 4.563 8
23 Р. Баррикелло Williams-Cosworth 1:28.516 4.823 4
24 С. Ямамото HRT-Cosworth 1:29.870 6.177 17
Sport.ua
Источник ProFormula eSports
По теме:
Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 25 ноября 2024, 11:21 3

У футболистов «Александрии» хорошие премиальные